- Einfach und benutzerfreundlich: Ohne Codieren
- Schnelle Messzeit von ~ 5 Sekunden
- Besonders übersichtliche Anzeige durch extra große Ziffern für größtmöglichen Ablesekomfort
- Angenehm griffige Form und nur zwei große Tasten für besonders einfache Bedienung
Temperaturtoleranzbereich | + 5° C bis + 40° C |
---|---|
Besonderheit | - Besonders übersichtliche Anzeige durch extra große Ziffern für größtmöglichen Ablesekomfort. - Angenehm griffige Form und nur zwei große Tasten für besonders einfache Bedienung. - Täglich vier programmierbare Alarme |
Blutmenge µl | 0,3 µl |
Batterien | 1 x 3-Volt-Lithiumbatterie CR2032 |
Messbereich | 20 - 500 mg/dl |
Abmessungen Display | 29 x 34 mm |
Messwertespeicher | 400 Messwerte mit Datum und Uhrzeit |
Gewicht | 41 g |
Feuchtigkeitstoleranzbereich | 5 - 90 % |
Abmessungen | 84 x 51 x 17 mm |
Messtechnik | Coulometrischer elektrochemischer Sensor |
Teststreifen | FreeStyle Lite Teststreifen |
Anzeige | LCD |
Schnittstelle für Datenübertragung | USB-Interface-Kabel |
Messdauer | ca. 5 Sek. |
Codierung | codefree |
Durchschnittswerteberechnung | für 7, 14 und 30 Tage |
Blutprobe | kapillares Vollblut |
Blutzuckermaßeinheit | mg/dl |
Abschaltautomatik | nach 2 Minuten |
Farbe | schwarz/hellgrau |
10 FreeStyle Lite Teststreifen
1 FreeStyle Stechhilfe mit 10 Lanzetten
1 Bedienungsanleitung und Batterie