Ihr Vorteil:
- Leichte Handhabung durch einen besonders breiten Teststreifen
- Hohe Qualität und nachgewiesene Messgenauigkeit nach DIN ISO 15197:2013
- Hypo- und Hyperschwelle indiviudell setzbar
- 3 programmierbare Alarme
- 5 Sekunden Messzeit
- 0,5 µl Blut
Datenübertragung:
- Datenübertragung per Kabel
- Datenübertragung per GlucoLog B.T. Device für Apple, Android, Windows 8 & Blackberry Nutzer
- Datenübertragung per neuer Technologie NFC für Android Windows 8 & Blackberry Nutzer
Blutmenge µl | 0,5 µl |
---|---|
Durchschnittswerteberechnung | 1 / 7 / 14 / 30 / 60 / 90 Tage |
Hämatokrit (Hct) | 10 - 70 % |
Batterien | 2 x 3V Lithium CR 2032 |
Feuchtigkeitstoleranzbereich | 20 - 90 % |
Abmessungen Display | 32 x 32 mm |
Gewicht | 49,5 g |
Temperaturtoleranzbereich | 5 - 45 °C |
Messdauer | 5 Sekunden |
Messwertespeicher | 730 Werte |
Abmessungen | 8,5 x 5,5 cm |
Codierung | Autocodierung |
Messtechnik | Elektrochemisch, Enzym :GOD (Glukose oxidase) |
Teststreifen | GlucoMen areo Teststreifen |
Schnittstelle für Datenübertragung | USB-Interface-Kabel |
Anzeige | beleuchtet, LCD |
Blutprobe | kapillares Vollblut |
Blutzuckermaßeinheit | mg/dl |
AST-Messung | möglich (Bitte konsultieren Sie bzgl. der AST-Messung Ihren Arzt) |
Abschaltautomatik | nach 45 Sek. ohne Aktivität |
Farbe | schwarz |
- GlucoMen areo Sensor (10 Stk.)
- Stechhilfe Glucoject DUAL PLUS
- Glucoject DUAL PLUS Lancets (10 Stk.)
- Transporttasche
- Diabetes-Tagebuch
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
-
GlucoMen areo Sensor - Blutzuckerteststreifen / 50 Stück
19,90 €UVP: 24,79 € (Sie sparen 4,89 € gegenüber der UVP.)