50 Teststreifen mylife Aveo zur quantitativen Bestimmung von Glukose im kapillaren Vollblut mit dem Messgerät:
- mylife Aveo
Ihr Vorteile bei den mylife Aveo Teststreifen:
- Hohe Genauigkeit und Präzision mit dem Enzym Glukose-Dehydrogenase-Flavin-Adenin-Dinucleotid (GDH-FAD)
- Blutmenge. 0,5 µl
- Messdauer: 5 Sekunden
| Besonderheit | - Hohe Genauigkeit und Präzision mit dem Enzym Glukose-Dehydrogenase-Flavin-Adenin-Dinucleotid (GDH-FAD) |
|---|---|
| Blutmenge µl | 0,5 µl |
| Messbereich | 10 - 600 mg/dl bzw. 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Messdauer | 5 Sek. |
| Abmessungen Teststreifen | 5 x 28 mm |
| Packungsinhalt | 50 Stück |
| Codierung | Automatisch |
| Messtechnik | elektrochemisch (Glukoseoxidase) |
| Lagerhinweis | min. 4° C/max. 30° C, trocken lagern, vor Sonne schützen |
| Bestimmung | zur quantitativen Bestimmung des Glukosewertes aus frischem kapillaren Vollblut |













DIMDI Siegel