- mylife Unio
- mylife Unio Neva
Ihr Vorteile bei den myLife Unio Teststreifen:
- Neuer Teststreifen mit GDH-XT Enzym für hohe Präzision und Genauigkeit
- Flache Teststreifenbox
- Blutmenge. 0,7 µl
- Messdauer: 5 Sekunden
| Besonderheit | - Neuer Teststreifen mit GDH-XTEnzym für hohe Präzision und Genauigkeit - Flache Teststreifenbox |
|---|---|
| Blutmenge µl | 0,7µl |
| Messbereich | 10 - 600 mg/dl bzw. 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Messdauer | 5 Sek. |
| Packungsinhalt | 50 Stück |
| Codierung | Automatisch |
| Messtechnik | elektrochemisch (Glukoseoxidase) |
| Lagerhinweis | min. 4° C/max. 30° C, trocken lagern, vor Sonne schützen |
| Bestimmung | zur quantitativen Bestimmung des Glukosewertes aus frischem kapillaren Vollblut |










DIMDI Siegel