
Liqui-Fit Cola Geschmack - flüssige Traubenzuckerenergie / 12 Beutel
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Ab 3 Stk. 8,90 €
- (1,00 € Ersparnis pro Stk.)
- Ab 5 Stk. 8,50 €
- (1,40 € Ersparnis pro Stk.)
Beschreibung
Schnelle Traubenzuckerenergie für unterwegs:
- flüssige Zubereitung verschiedener Zuckerarten (Saccharose, Glucose, Fructose)
- gelangt durch die Konsistenz schnell ins Blut
Im praktischen Folienbeutel: schnell und kinderleicht zu öffnen, robust, unempfindlich gegen Nässe und Stöße
- 1 Packung enthält 12 Beutel à 13 ml
- Ein Beutel enthält 13 ml = 1 BE
- Gluten- und Laktosefrei
Technische Daten
| Darreichungsform | Zuckerlösung mit Flüssig-Traubenzucker |
|---|---|
| Geschmacksrichtung | Cola |
| BE-Angabe | 1 Beutel = 1 BE |
| Nährwerte-Angabe | 13 ml = 1 Beutel: Brennwert 228 kJ = 54 kcal, Kohlenhydrate 13,4g davon Zucker 13,4g, davon Saccharose 6,1g, Glucose 3,8 g, Fructose 3,5g, Eiweiß 0,0 g, Fett 0,0g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g, Ballaststoffe 0,0 g, Natrium 0,0 g |
| Zutaten | 34% Saccharose, Wasser, 21% Glucose, 20% Fructose, Aroma |
| Lagerhinweis | Lagertemperatur: min. 5 °C max. 60 °C |
LMIV
| Beschreibung | Liqui-Fit Cola, flüssige Zubereitung verschiedener Zuckerarten mit Colageschmack |
|---|---|
| Zutaten | Das Zuckerspektrum besteht aus Saccharose 46,7 g / 100 ml (6,1 g / Beutel), Glucose 29,4 g / 100 ml (3,8 g / Beutel) und Fruchtose 27,2 g / 100 ml (3,5 g / Beutel) 34 % Saccharose, Wasser, 221 5 Glucose, 20 % Fructose, Aroma |
| Allergeninformationen | Kann geringe Menge von Fett, gesättigten Fettsäuren, Einweiß uns Salz enthalten. Glutenfrei, laktosefrei |
| bestimmte Zutaten | Das Zuckerspektrum besteht aus Saccharose 46,7 g / 100 ml (6,1 g / Beutel), Glucose 29,4 g / 100 ml (3,8 g / Beutel) und Fruchtose 27,2 g / 100 ml (3,5 g / Beutel) |
| Nettofüllmenge | 13 ml pro Beutel |
| Aufbewahrung | Keine Angaben |
| Hersteller | Arcim Hypo-Fit bv. Vlotbrugweg 6 e-f 1332 AH Naarden (NL) Vertrieb Deutschland: h&h DiabetesCare GmbH www.hh-diabetescare.de |
| Herkunftsland | Niederlande |
| Gebrauchsanleitung | Beutel aufreißen und trinken |
| Alkoholgehalt | Kein Alkoholgehalt |
Lieferumfang
| Lieferumfang | 12 Beutel Liqui-Fit Colageschmack à 13 ml |
|---|
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Name | DALHEIM PHARMA SERVICE GmbH |
| Straße | Hohe Strasse 21 |
| PLZ/Ort | 35576 Wetzlar |
| Land | Deutschland |
| info@dalheimpharmaservice.de | |
| Websites | https://dps-wetzlar.de/kontakt/ |





