Glukose und Keton-Messung mit nur einem Messgerät - zur sicheren Vermeidung der diabetischen Ketoazidose
Ihre Vorteile:
- Einfach und schnell: beide Parameter zuverlässig bestimmen
- Gut lesbar: hinterleuchtetes Display mit großen Zahlen
- Beleuchteter Teststreifeneinschub
- Messwert markieren: z.B. vor und nach dem Essen, Sportmarker, Medikations-/Insulinmarker
- Großer Speicher: speichert die letzten 500 Blutzuckermesswerte und 100 Speicherwerte für Ketonresultate
- Ohne Kodierung
- Hypo- und Hyperalarm
- Durchschnittswerte
| Blutmenge µl | 0,5 µl |
|---|---|
| Batterien | 2 x CR 2032 3V Knopfzellenbatterien |
| Messbereich | 20-600 mg/dl und 1-8,0 mmol/l für Ketontest |
| Messdauer | 5 Sekunden; 8 Sekunden für Ketontest |
| Messwertespeicher | 500 Blutzuckermesswerte und 100 Speicherwerte für Ketonresultate (inkl. Vor-/Nach- dem -Essen Marker; Bewegungsmarker; Medikations/Insulin-Marker) |
| Temperaturtoleranzbereich | 5° C - + 45° C |
| Abmessungen | 6 x 9 x 2 cm (L x B x H) |
| Gewicht | 67g (inkl. Batterien) |
| Besonderheit | Glukose und Keton-Messung in einem Gerät |
| Durchschnittswerteberechnung | Ja; 1, 7, 14, 30, 60 und 90 Tage Durchschnitt für Blutzuckerwerte |
| Abschaltautomatik | Ja; nach 2 Minuten |
| Messtechnik | Messmethode Biosensor |
| Feuchtigkeitstoleranzbereich | Relative Luftfeuchtigkeit: 20-90% für BZ Messung, <85% für Ketonmessung |
| Schnittstelle für Datenübertragung | USB |
| Anzeige | VA Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Teststreifen | Wellion Galileo Blutzuckerteststreifen (10 oder 50 Stück); Wellion Galileo Keton Teststreifen (10 Stück) |
| Blutprobe | kapillares oder venöses Vollblut |
| Codierung | ohne |
| Farbe | schwarz |













DIMDI Siegel