50 Teststreifen Wellion Galileo zur quantitativen Bestimmung von Glukose im kapillaren Vollblut mit dem Messgerät:
- Wellion Galileo GLU/CHOL
- Wellion Galileo GLU/CHOL PLUS
- Wellion Galileo GLU/KET
- Wellion Galileo GLU/KET PLUS
| Blutmenge µl | 0,5 µl | 
|---|---|
| Messbereich | 20 - 600 mg/dl bzw. 1,1 - 33,3 mmol/l | 
| Messdauer | 5 Sek. | 
| Packungsinhalt | 50 Stück | 
| Codierung | Automatisch | 
| Messtechnik | Messmethode Biosensor | 
| Lagerhinweis | min. 4°C/max. 30°C | 
| Bestimmung | zur quantitativen Bestimmung des Glukosewertes aus frischem kapillaren Vollblut | 










 
 






 
 DIMDI Siegel
DIMDI Siegel