Benötigte Blutmenge in Mikroliter: 5 µl
Kapillarsaugtechnik: ja
Messbereich: mg/dl und mmol/l 0 - 400 mg/dl; mit 1 : 2 Verdünnung bis 800 mg/dl
Messtechnik: durchlichtphotometrisch
Teststreifenabmessungen: (Länge/Breite in mm) 38 x 15 x 2,5 mm
Verpackungsart: Packungsinhalt 4 x 25 St.
visuelle Kontrollmöglichkeit: nein
| Lagerhinweis | 0° C - 30° C |
|---|---|
| Packungsinhalt | 100 Stück (4 x 25 einzeln verpackt) |
| Gewicht | 204 g |
| Abmessungen Teststreifen | 38 x 15 x 2,5 mm |
| Messdauer | 40 - 240 Sek. abhängig von der Blutglukosekonzentration |
| Blutmenge µl | 5 µl |
| Abmessungen Verpackung | 70 x 210 x 60 |
| Codierung | Codefree |
| Bestimmung | Hemocue, Küvetten, Microküvetten, Glucose, Glukose, Blutzuckerbestimmung, Blutzuckermessung, Diabetes, Diabetiker, |
| Messbereich | Vollblut Werte: 0 - 400 mg/dl bzw. 0 - 22,2 mmol/l Plasma-äquivalente Werte: 0 - 444 mg/dl bzw. 0 - 24,6 mmol/l |
| Messtechnik | durchlichtphotometrisch |










DIMDI Siegel